Разлика между версии на „Пламен Семков“
От БГ-Фантастика
(→Биография) |
(→Приноси към фантастиката) |
||
(Не са показани 5 междинни версии от трима потребители) | |||
Ред 49: | Ред 49: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
== Биография == | == Биография == | ||
Ред 66: | Ред 64: | ||
* [[2011 г.]] - Представяне в „[[Алманах ФантАstika/2010-11]]“ | * [[2011 г.]] - Представяне в „[[Алманах ФантАstika/2010-11]]“ | ||
* [[2011 г.]] - График на броя в „[[Алманах ФантАstika/2012]]“ | * [[2011 г.]] - График на броя в „[[Алманах ФантАstika/2012]]“ | ||
+ | * [[2018 г.]] - В сб. ''„[[Фантастивал в Европолис (Издателство Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“, 2018)|Фантастивал в Европолис]]“'' | ||
+ | ** Графики на целите страници: 142, 182, 232, 254, 305, 402, 508. | ||
+ | * [[2020 г.]] - В сп. [[„Украïnська культура“ № 1-3]] | ||
+ | ** Графика “Автопортрет“ на стр. 46 | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Семков.jpg|рамка|ляво]] | ||
== Външни връзки == | == Външни връзки == | ||
− | [http:// | + | [http://fs.choveshkata.net/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%80%9E%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C Галерия на Пламен Семков] |
Текуща версия към 15:42, 8 септември 2020
Пламен Семков | |
художник | |
Биография[редактиране]
Пламен Семков е роден в София. Там се дипломира като инженер. Има самостоятелна изложба в ГМД Лиляна Димитрова през 80-ге години. Работил е като аниматор в чужбина. В момента е на свободна практика.
Приноси към фантастиката[редактиране]
Работейки със своята уникална поантилистична графична техника Семков е създал над 40 големи графични фантазии предимно в духа на социалната гротеска. Участвувал е с няколко платна в изложбите на фантастичното изобразително изкуство:
- 1986 г. - „Самостоятелна изложба“ на 40 графики
- 1988 г. - „Шеста изложба НФ изобразително изкуство“
- 1990 г. - Представяне в списание „ORPHIA“
- 2006 г. - Представяне в сборния албум „Образите на фантастиката“
- 2011 г. - Представяне в „Алманах ФантАstika/2010-11“
- 2011 г. - График на броя в „Алманах ФантАstika/2012“
- 2018 г. - В сб. „Фантастивал в Европолис“
- Графики на целите страници: 142, 182, 232, 254, 305, 402, 508.
- 2020 г. - В сп. „Украïnська культура“ № 1-3
- Графика “Автопортрет“ на стр. 46