Разлика между версии на „Акадски цикъл“
От БГ-Фантастика
(Нова страница: рамка|дясно {{Инфокутия произведение | име = Акадски цикъл | име в ор...) |
|||
Ред 24: | Ред 24: | ||
* [[1991 г.]] - „[[Иркала - страната на мъртвите (Месопотамски хроники от края на ХХ в.) (Издателство Ролис, 1991)|Иркала - страната на мъртвите (Месопотамски хроники от края на ХХ в.)]]“ | * [[1991 г.]] - „[[Иркала - страната на мъртвите (Месопотамски хроники от края на ХХ в.) (Издателство Ролис, 1991)|Иркала - страната на мъртвите (Месопотамски хроники от края на ХХ в.)]]“ | ||
* [[2014 г.]] - „[[Измерения и модели, Дружество на българските фантасти Тера Фантазия, 2014|Измерения и модели]]“ | * [[2014 г.]] - „[[Измерения и модели, Дружество на българските фантасти Тера Фантазия, 2014|Измерения и модели]]“ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:3Irkala++.jpg|рамка|ляво]] |
Версия от 21:38, 8 септември 2016
Акадски цикъл | |
Автор(и): | Пламен Атанасов |
---|---|
Първо издание: | 1991 г. |
Жанр(ове): | графика |
Изкуство: | изобразително |
Вид: | илюстрации |
Цикъл: | Акадски |
Цикъл от графики на Пламен Атанасов създадени специално ва книгата на Вал Тодоров Иркала - страната на мъртвите (Месопотамски хроники от края на ХХ в.). По късно станали известни като Акадски цикъл и многократно репродуцирани и експонирани в изложби.
Публикация:
- 1991 г. - „Иркала - страната на мъртвите (Месопотамски хроники от края на ХХ в.)“
- 2014 г. - „Измерения и модели“